투자정보

대상 주식회사는 투명한 경영을 통해 믿음을 드리겠습니다.

재무정보

요약재무정보 [별도재무제표기준]

( 단위 : 백만원 )

이 표는 요약재무상태표이며, 해당 연도에 따라 유동자산, 현금 및 현금성자산, 재고자산, 기타유동자산, 비유동자산, 종속기업투자주식, 유형자산, 무형자산, 기타비유동자산, 자산총계, 유동부채, 비유동부채, 부채총계, 자본금, 주식발행초과금, 이익잉여금, 기타자본항목, 자본총계, 매출액, 매출총이익, 영업이익, 당기순이익으로 구분하여 표현하였다. 단위는 백만원이다.
구분 2023년 2022년 2021년
[유동자산] 1,235,763 1,355,152 1,235,763
현금 및
현금성자산
510,864 463,828 510,864
재고자산 356,987 490,379 356,987
기타유동자산 367,912 400,945 367,912
[비유동자산] 1,391,644 1,503,778 1,391,644
종속기업투자
주식
392,114 403,099 392,114
유형자산 717,420 795,488 717,420
무형자산 81,576 89,565 81,576
기타비유동자산 200,534 215,626 200,534
자산총계 2,627,407 2,858,930 2,627,407
[유동부채] 785,908 766,107 785,908
[비유동부채] 632,210 804,102 632,210
부채총계 1,418,118 1,570,209 1,418,118
[자본금] 36,018 36,018 36,018
[주식발행초과금] 73,468 73,468 73,468
[이익잉여금] 946,035 1,026,822 946,035
[기타자본항목] 153,768 152,413 153,768
자본총계 1,209,289 1,288,721 1,209,289
매출액 3,394,937 3,289,634 2,875,272
매출총이익 826,381 818,083 755,298
영업이익 90,056 129,260 129,062
당기순이익 84,305 84,740 140,010
최상단으로 이동