투자정보
대상 주식회사는 투명한 경영을 통해 믿음을 드리겠습니다.
재무정보
(K-IFRS) 연결재무제표
( 단위 : 백만원 )
| 과목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 
|---|---|---|---|
| 자산 | 3,190,196 | 3,334,370 | 3,509,835 | 
| 현금 및 현금등가물 | 558,983 | 742,445 | 672,769 | 
| 유형자산 | 1,063,613 | 1,132,764 | 1,201,481 | 
| 매출채권 및 기타채권 | 374,461 | 403,715 | 410,693 | 
| 재고 | 706,516 | 540,445 | 649,137 | 
| 부채 | 1,867,570 | 1,990,623 | 2,062,236 | 
| 사채 및 차입금 | 1,269,852 | 1,345,032 | 1,369,521 | 
| 자본 | 1,322,627 | 1,343,747 | 1,447,599 | 
(K-IFRS) 연결손익계산서
( 단위 : 백만원 )
| 과목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 
|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,084,090 | 4,107,494 | 4,255,135 | 
| 매출원가 | 3,113,753 | 3,088,480 | 3,113,062 | 
| 매출 총이익 | 970,337 | 1,019,014 | 1,142,072 | 
| 판관비 | 830,338 | 895,297 | 965,131 | 
| 영업이익 | 139,999 | 123,717 | 176,941 | 
| 기타수익 | 56,731 | 46,051 | 55,083 | 
| 기타비용 | 50,379 | 45,731 | 44,946 | 
| 금융수익 | 43,146 | 38,462 | 39,949 | 
| 금융비용 | 81,179 | 69,995 | 98,378 | 
| 법인세차감전 순이익 | 110,933 | 90,152 | 122,396 | 
| 법인세비용 | 28,714 | 21,588 | 25,707 | 
| 당기순이익 | 82,219 | 68,564 | 96,689 | 
 
			