大象株式会社は透明な経営を通じて、信頼を提供します。
( 単位:百万ウォン )
区分 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
---|---|---|---|
[流動資産] | 660,798 | 872,767 | 1,071,091 |
現金及び現金性資産 | 88,323 | 165,382 | 446,167 |
在庫資産 | 221,481 | 258,488 | 263,771 |
その他流動資産 | 350,994 | 448,897 | 361,153 |
[非流動資産] | 1,169,567 | 1,327,772 | 1,258,134 |
従属企業投資株式 | 251,211 | 320,094 | 342,059 |
有形資産 | 681,895 | 733,303 | 677,538 |
無形資産 | 66,053 | 91,839 | 82,738 |
その他非流動資産 | 170,408 | 189,994 | 155,799 |
資産総計 | 1,830,365 | 2,200,539 | 2,329,225 |
[流動負債] | 484,915 | 680,451 | 649,133 |
[非流動負債] | 425,605 | 522,307 | 604,650 |
負債総計 | 910,520 | 1,202,758 | 1,253,783 |
[資本金] | 36,018 | 36,018 | 36,018 |
[株式発行超課金] | 73,468 | 73,468 | 73,468 |
[利益剰余金] | 648,334 | 735,516 | 830,477 |
[その他資本項目] | 162,025 | 152,778 | 135,480 |
資本総計 | 919,845 | 997,780 | 1,075,443 |
売上高 | 2,235,924 | 2,457,055 | 2,604,922 |
売上総利益 | 603,072 | 634,990 | 718,039 |
営業利益 | 110,583 | 103,422 | 135,541 |
当期純利益 | 77,363 | 114,753 | 115,152 |
ソウル特別市 鍾路区 昌徳宮路 120 鍾路プレイス
TEL: +82-2-2220-9500 (9501) FAX: +82-2-2232-3719
COPYRIGHT DAESANG ALL RIGHTS RESERVED.