大象株式会社は透明な経営を通じて、信頼を提供します。
( 単位:百万ウォン )
区分 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
[流動資産] | 1,071,091 | 1,235,763 | 1,355,152 |
現金及び現金性資産 | 446,167 | 510,864 | 463,828 |
在庫資産 | 263,771 | 356,987 | 490,379 |
その他流動資産 | 361,153 | 367,912 | 400,945 |
[非流動資産] | 1,258,134 | 1,391,644 | 1,503,778 |
従属企業投資株式 | 342,059 | 392,114 | 403,099 |
有形資産 | 677,538 | 717,420 | 795,488 |
無形資産 | 82,738 | 81,576 | 89,565 |
その他非流動資産 | 155,799 | 200,534 | 215,626 |
資産総計 | 2,329,225 | 2,627,407 | 2,858,930 |
[流動負債] | 649,133 | 785,908 | 766,107 |
[非流動負債] | 604,650 | 632,210 | 804,102 |
負債総計 | 1,253,783 | 1,418,118 | 1,570,209 |
[資本金] | 36,018 | 36,018 | 36,018 |
[株式発行超課金] | 73,468 | 73,468 | 73,468 |
[利益剰余金] | 830,477 | 946,035 | 1,026,822 |
[その他資本項目] | 135,480 | 153,768 | 152,413 |
資本総計 | 1,075,443 | 1,209,289 | 1,288,721 |
売上高 | 2,604,924 | 2,875,272 | 3,289,634 |
売上総利益 | 718,039 | 755,298 | 818,083 |
営業利益 | 135,541 | 129,062 | 129,260 |
当期純利益 | 115,152 | 140,010 | 84,740 |
ソウル特別市 鍾路区 昌徳宮路 120 鍾路プレイス
TEL: +82-2-2220-9500 (9501) FAX: +82-2-2232-3719
COPYRIGHT DAESANG ALL RIGHTS RESERVED.