大象株式会社は透明な経営を通じて、信頼を提供します。
( 単位:百万ウォン )
科目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
---|---|---|---|
資産 | 2,191,537 | 2,389,612 | 2,528,335 |
現金及び現金等価物 | 166,489 | 226,084 | 506,539 |
有形資産 | 956,206 | 960,606 | 935,846 |
売上債権 | 253,528 | 260,148 | 254,714 |
在庫 | 322,022 | 344,784 | 375,374 |
負債 | 1,270,280 | 1,374,881 | 1,426,785 |
社債及び借入金 | 795,201 | 778,509 | 827,661 |
資本 | 921,258 | 1,014,730 | 1,101,550 |
( 単位:百万ウォン )
科目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
---|---|---|---|
売上高 | 2,956,762 | 2,963,986 | 3,113,204 |
売上原価 | 2,191,807 | 2,209,564 | 2,266,114 |
売上総利益 | 764,955 | 754,422 | 847,089 |
販管費 | 644,793 | 624,609 | 672,698 |
営業利益 | 120,162 | 129,813 | 174,392 |
その他収益 | 62,162 | 93,697 | 75,638 |
その他費用 | 46,815 | 57,902 | 53,025 |
金融収益 | 11,943 | 17,956 | 29,825 |
金融費用 | 37,324 | 35,265 | 36,950 |
法人税差引前純利益 | 111,624 | 150,563 | 190,753 |
法人税費用 | 53,683 | 41,688 | 63,743 |
登記純利益 | 57,941 | 108,875 | 127,011 |
ソウル特別市 鍾路区 昌徳宮路 120 鍾路プレイス
TEL: +82-2-2220-9500 (9501) FAX: +82-2-2232-3719
COPYRIGHT DAESANG ALL RIGHTS RESERVED.