다 함께 행복할 수 있는 세상을 만들기 위해 대상은 사회적 책임을 다합니다.
대상㈜는 이사회, 위원회 운영, 윤리경영 등 지배구조에서의 책임 있는 경영을 통해
주주의 권익 보호 와 기업의 지속적인 성장을 도모할 것입니다.
모범규준 권고사항 | 도입 여부 | 비고 |
---|---|---|
기업지배구조 헌장 도입 | 도입 | - |
임직원 윤리규정 도입 | 도입 | - |
이사회의 구성(과반수 사외이사) | 도입 | - |
대표이사와 이사회 의장의 분리 또는 선임 사외이사의 선임 | 미도입 | - |
이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 | 도입 | - |
감사위원회 전원 사외이사 구성 여부 공시 | 도입 | - |
이사회 및 각종 위원회 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 | 도입 | - |
회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 | 도입 | - |
대표이사 및 재무담당 책임자의 재무보고에 대한 정확과 완전성 인증 | 도입 | - |
지배구조 평가등급 공시 | 도입 | - |
모범규준과의 차이 설명 | 도입 | - |
대상㈜는 한국ESG기준원(KCGS)에서 주관하는 2023년 ESG평가에서 통합 등급 A를 획득하였습니다.
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
ESG통합등급 | A | B+ | A |
환경(E) 등급 | A | A | A |
사회(S) 등급 | A+ | A+ | A+ |
지배구조(G) 등급 | B+ | B | B+ |