大象株式会社は透明な経営を通じて、信頼を提供します。
(単位:百万ウォン, %)
事業部門 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 比率 | 金額 | 比率 | 金額 | 比率 | |
食品 | 1,476,474 | 66.03% | 1,689,259 | 68.75% | 1,830,522 | 70.27% |
素材 | 759,450 | 33.97% | 767,796 | 31.25% | 774,400 | 29.73% |
その他 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
合計 | 2,235,924 | 100.00% | 2,457,055 | 100.00% | 2,604,922 | 100.00% |
(単位:百万ウォン, %)
事業部門 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 比率 | 金額 | 比率 | 金額 | 比率 | |
食品 | 45,875 | 3.11% | 57,359 | 3.40% | 98,581 | 5.39% |
素材 | 64,708 | 8.52% | 46,063 | 6.00% | 36,960 | 4.77% |
その他 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
合計 | 110,583 | 4.95% | 103,422 | 4.21% | 135,541 | 5.20% |
ソウル特別市 鍾路区 昌徳宮路 120 鍾路プレイス
TEL: +82-2-2220-9500 (9501) FAX: +82-2-2232-3719
COPYRIGHT DAESANG ALL RIGHTS RESERVED.