投资信息

大象株式会社将通过透明化经营赢得大家的信赖。

财务信息

K-IFRS)合并财务报表

(单位:百万韩元)

(K-IFRS)合并财务报表
科目 2023年 2024年 2025年
资产 3,334,370 3,509,835 3,479,149
现金及
现金等价物
742,445 672,769 595,682
有形资产 1,132,764 1,201,481 1,195,184
应收账款 403,715 410,693 397,740
库存 540,445 649,137 696,901
负债 1,990,623 2,062,236 2,382,200
公司债券及
借款
1,345,032 1,369,521 1,316,662
资本 1,343,747 1,447,599 1,096,949

(K-IFRS)合并损益表

(单位:百万韩元)

(K-IFRS)合并损益表
科目 2023年 2024年 2025年
销售额 4,107,494 4,255,135 4,401,305
销售成本 3,088,480 3,113,062 3,222,940
销售总利润 1,019,014 1,142,072 1,178,365
销售管理费用 895,297 965,131 1,009,083
营业利润 123,717 176,941 169,282
其他收益 46,051 55,083 45,328
其他费用 45,731 44,946 447,599
金融收益 38,462 39,949 45,394
金融费用 69,995 98,378 76,748
税前净利润 90,152 122,396 -268,398
法人税费用 21,588 25,707 34,691
本期净利润 68,564 96,689 -303,089
上移