大象株式会社将通过透明化经营赢得大家的信赖。
( 单位:百万韩元 )
| 分类 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| [流动资产] | 1,071,091 | 1,235,763 | 1,355,152 |
| 现金及现金性资产 | 446,167 | 510,864 | 463,828 |
| 库存资产 | 263,771 | 356,987 | 490,379 |
| 其他流动资产 | 361,153 | 367,912 | 400,945 |
| [非流动资产] | 1,258,134 | 1,391,644 | 1,503,778 |
| 附属企业投资股票 | 342,059 | 392,114 | 403,099 |
| 有形资产 | 677,538 | 717,420 | 795,488 |
| 无形资产 | 82,738 | 81,576 | 89,565 |
| 其他非流动资产 | 155,799 | 200,534 | 215,626 |
| 资产总计 | 2,329,225 | 2,627,407 | 2,858,930 |
| [流动负债] | 649,133 | 785,908 | 766,107 |
| [非流动负债] | 604,650 | 632,210 | 804,102 |
| 负债总计 | 1,253,783 | 1,418,118 | 1,570,209 |
| [资本金] | 36,018 | 36,018 | 36,018 |
| [股票溢价] | 73,468 | 73,468 | 73,468 |
| [营业盈] | 830,477 | 946,035 | 1,026,822 |
| [其他资本项] | 135,480 | 153,768 | 152,413 |
| 资本总计 | 1,075,443 | 1,209,289 | 1,288,721 |
| 销售额 | >2,604,924 | 2,875,272 | 3,289,634 |
| 销售总利润 | 718,039 | 755,298 | 818,083 |
| 营业利润 | 135,541 | 129,062 | 129,260 |
| 本期净利润 | 115,152 | 140,010 | 84,740 |
首尔市钟路区昌庆宫路120钟路Place(首尔市钟路区仁义洞 28-2)
TEL: 02-2220-9500 (9501) FAX: 02-2232-3719
COPYRIGHT DAESANG ALL RIGHTS RESERVED.