大象株式会社将通过透明化经营赢得大家的信赖。
( 单位:百万韩元 )
科目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
---|---|---|---|
资产 | 2,191,537 | 2,389,612 | 2,528,335 |
现金及现金等价物 | 166,489 | 226,084 | 506,539 |
有形资产 | 956,206 | 960,606 | 935,846 |
应收账款 | 253,528 | 260,148 | 254,714 |
库存 | 322,022 | 344,784 | 375,374 |
负债 | 1,270,280 | 1,374,881 | 1,426,785 |
公司债券及借款 | 795,201 | 778,509 | 827,661 |
资本 | 921,258 | 1,014,730 | 1,101,550 |
( 单位:百万韩元 )
科目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
---|---|---|---|
销售额 | 2,956,762 | 2,963,986 | 3,113,204 |
销售成本 | 2,191,807 | 2,209,564 | 2,266,114 |
销售总利润 | 764,955 | 754,422 | 847,089 |
销售管理费用 | 644,793 | 624,609 | 672,698 |
营业利润 | 120,162 | 129,813 | 174,392 |
其他收益 | 62,162 | 93,697 | 75,638 |
其他费用 | 46,815 | 57,902 | 53,025 |
金融收 | 11,943 | 17,956 | 29,825 |
金融费用 | 37,324 | 35,265 | 36,950 |
税前净利润 | 111,624 | 150,563 | 190,753 |
法人税费用 | 53,683 | 41,688 | 63,743 |
本期净利润 | 57,941 | 108,875 | 127,011 |
首尔市钟路区昌庆宫路120钟路Place(首尔市钟路区仁义洞 28-2)
TEL: 02-2220-9500 (9501) FAX: 02-2232-3719
COPYRIGHT DAESANG ALL RIGHTS RESERVED.